|  |  |  | |
| | Datum | |
Donnerstag, 28. Mai 2009
| |
| | Meldeschluss | |
Mittwoch, 27. Mai 2009 20 Uhr
| |
| | Teilnahmegebühr | | 75€ pro Team* - 60€ für jedes weitere Team* - 20€ Einzelstarter
| |
| | Startnummernausgabe | | ab 16.16 Uhr
| |
| | Wettkampfeinweisung | | 15 Minuten vor Wettkampfbeginn
| |
| | Startzeit | | 18.18 Uhr Messering Hauptfoyer
| |
| | Siegerehrung | | 19.19 Uhr
| |
| | Strecke | | flacher Rundkurs, insgesamt 5,1 km (3 Runden a 1,7 km) Streckenplan [zeigen]
| |
| | weitere Infos | | Tel.: 03771-25 88 80
| |
| | | | *Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer | |
|  |  |  | |
| | | | In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Parkplatzgebühren auf dem Messe-Gelände, persönliche Startunterlagen, persönliche Startnummer, persönlicher Zeitmessungs-Transponder, Sicherheitsnadeln, Sportversicherung während des Wettkampfes, Gepäckaufbewahrung, Verpflegung während des Wettkampfs mit Getränken, Zugang zum Athleten-Garten, Verpflegung im Ziel mit Mineralwasser, Cola und Obst, medizinische Versorgung im Bedarfsfalls, Ergebnisliste, exklusives Finisher-Erinnerungs-Shirt, Team-Urkunde (wird zugeschickt) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | | | Anzahl der Team-Mitglieder:
| |
| | Männer-Team: | | 4 Männer
| |
| | Frauen-Team: | | 4 Frauen
| |
| | Mixed-Team: | | 2 Frauen und 2 Männer | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | | |
Zur Idee >>> Zu Kategorien und Sonderwertungen ...mehr >>> |
|
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | Ergebnisse 2008 |
| FRAUEN-Team | MÄNNER-Team | MIX-Team | Einzel | Chef(in) Männer | Frauen | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |